رمز الولاية 01
أدرار
- العنوان
- حي فرحات عباس، فيلا شناوة، بلدية أدرار
- الهاتف
- رقم الهاتف غير متوفر لهذا المكتب. اتصل بالمديرية العامة
الولاية 01
عنوان ورقم هاتف ورابط خريطة كل مكتب لأليقوو إكسبريس في ولاية أدرار، مع أسعار التوصيل انطلاقاً من أدرار.
السعر بالدينار لطرد حتى 5 كغ (الوزن الحقيقي أو الحجمي)، حسب الجدول الرسمي الساري حتى 31/12/2027. تعرفة التجارة الإلكترونية ابتداءً من 90 طرداً في الشهر. فوق 5 كغ: +50 د.ج لكل كغ، والحد الأقصى 30 كغ.
| ولاية الوصول | التعرفة العادية | التجارة الإلكترونية | المدة | ||
|---|---|---|---|---|---|
| المنزل | نقطة الاستلام | المنزل | نقطة الاستلام | ||
| 01 أدرار | 500 | 400 | 500 | 400 | 24–48 سا |
| 02 الشلف | 850 | 450 | 700 | 400 | 24–48 سا |
| 03 الأغواط | 1000 | 700 | 900 | 600 | 24–48 سا |
| 04 أم البواقي | 850 | 500 | 750 | 450 | 24–48 سا |
| 05 باتنة | 850 | 500 | 750 | 450 | 24–48 سا |
| 06 بجاية | 850 | 500 | 750 | 450 | 24–48 سا |
| 07 بسكرة | 950 | 600 | 850 | 550 | 24–48 سا |
| 08 بشار | 1400 | 1100 | 1200 | 900 | 24–96 سا |
| 09 البليدة | 850 | 450 | 700 | 400 | 24–48 سا |
| 10 البويرة | 850 | 450 | 700 | 400 | 24–48 سا |
| 11 تمنراست | 1800 | 1400 | 1600 | 1200 | 24–96 سا |
| 12 تبسة | 950 | 600 | 850 | 550 | 24–48 سا |
| 13 تلمسان | 850 | 500 | 750 | 450 | 24–48 سا |
| 14 تيارت | 850 | 500 | 750 | 450 | 24–48 سا |
| 15 تيزي وزو | 850 | 450 | 700 | 400 | 24–48 سا |
| 16 الجزائر | 850 | 450 | 700 | 400 | 24–48 سا |
| 17 الجلفة | 900 | 600 | 800 | 550 | 24–48 سا |
| 18 جيجل | 850 | 500 | 750 | 450 | 24–48 سا |
| 19 سطيف | 850 | 450 | 700 | 400 | 24–48 سا |
| 20 سعيدة | 900 | 600 | 800 | 550 | 24–48 سا |
| 21 سكيكدة | 850 | 500 | 750 | 450 | 24–48 سا |
| 22 سيدي بلعباس | 850 | 500 | 750 | 450 | 24–48 سا |
| 23 عنابة | 850 | 500 | 750 | 450 | 24–48 سا |
| 24 قالمة | 900 | 600 | 800 | 550 | 24–48 سا |
| 25 قسنطينة | 850 | 450 | 700 | 400 | 24–48 سا |
| 26 المدية | 850 | 450 | 700 | 400 | 24–48 سا |
| 27 مستغانم | 850 | 500 | 750 | 450 | 24–48 سا |
| 28 المسيلة | 850 | 500 | 750 | 450 | 24–48 سا |
| 29 معسكر | 900 | 600 | 800 | 550 | 24–48 سا |
| 30 ورقلة | 1100 | 800 | 1000 | 700 | 24–96 سا |
| 31 وهران | 850 | 450 | 700 | 400 | 24–48 سا |
| 32 البيض | 1100 | 800 | 1000 | 700 | 24–96 سا |
| 33 إليزي | 2000 | 1700 | 1800 | 1500 | 24–96 سا |
| 34 برج بوعريريج | 850 | 450 | 700 | 400 | 24–48 سا |
| 35 بومرداس | 850 | 450 | 700 | 400 | 24–48 سا |
| 36 الطارف | 950 | 600 | 850 | 550 | 24–48 سا |
| 37 تندوف | 1800 | 1400 | 1600 | 1200 | 24–96 سا |
| 38 تيسمسيلت | 850 | 500 | 750 | 450 | 24–48 سا |
| 39 الوادي | 1100 | 800 | 1000 | 700 | 24–96 سا |
| 40 خنشلة | 900 | 600 | 800 | 550 | 24–48 سا |
| 41 سوق أهراس | 900 | 600 | 800 | 550 | 24–48 سا |
| 42 تيبازة | 850 | 450 | 700 | 400 | 24–48 سا |
| 43 ميلة | 850 | 500 | 750 | 450 | 24–48 سا |
| 44 عين الدفلى | 850 | 450 | 700 | 400 | 24–48 سا |
| 45 النعامة | 1100 | 800 | 1000 | 700 | 24–96 سا |
| 46 عين تموشنت | 900 | 600 | 800 | 550 | 24–48 سا |
| 47 غرداية | 1100 | 800 | 1000 | 700 | 24–96 سا |
| 48 غليزان | 850 | 500 | 750 | 450 | 24–48 سا |
| 49 تيميمون | 850 | 450 | 700 | 400 | 24–48 سا |
| 50 برج باجي مختار | 2000 | 1700 | 1800 | 1500 | 24–96 سا |
| 51 أولاد جلال | 1000 | 700 | 900 | 600 | 24–96 سا |
| 52 بني عباس | 1400 | 1100 | 1200 | 900 | 24–96 سا |
| 53 عين صالح | 1400 | 1100 | 1200 | 900 | 24–96 سا |
| 54 عين قزام | 2000 | 1700 | 1800 | 1500 | 24–96 سا |
| 55 تقرت | 1100 | 800 | 1000 | 700 | 24–96 سا |
| 56 جانت | 2000 | 1700 | 1800 | 1500 | 24–96 سا |
| 57 المغير | 1100 | 800 | 1000 | 700 | 24–96 سا |
| 58 المنيعة | 1300 | 1000 | 1100 | 800 | 24–96 سا |
تعرفة الإرجاع من أدرار: من 150 إلى 400 د.ج حسب الوجهة. للتأكد من السعر والتوفر قبل الإرسال، اتصل بالمديرية العامة.
احسب سعر طردك